| JADWAL PELAJARAN | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN AJARAN 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||
| SMP KRISTEN SETIA BAKTI EMPAONG | ||||||||||||||||||||||
| No | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | ||||||||||||||||
| Kelas | 7 | 8A | 8B | 9 | 7 | 8A | 8B | 9 | 7 | 8A | 8B | 9 | 7 | 8A | 8B | 9 | 7 | 8A | 8B | 9 | ||
| 1 | 07.00 - 07.35 | UPACARA | PJOK | MM | SB | BE | MM | PJOK | PKN | BE | BE | PKN | PJOK | PRA | SENAM BERSAMA | |||||||
| 2 | 07.35 - 08.10 | IBADAH | PJOK | MM | SB | BE | MM | PJOK | PKN | BE | BE | PKN | PJOK | PRA | ||||||||
| 3 | 08.10 - 08.45 | ML | IPA | MM | IPS | BE | PRA | BI | IPS | SB | BE | MM | PJOK | LATIHAN UPACARA dan MC | ||||||||
| 4 | 08.45 - 09.20 | IPS | BI | BE | MM | ML | IPA | MM | IPS | BE | PRA | BI | SB | SB | BE | MM | PJOK | |||||
| 5 | 09.20 - 09.50 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||||||||
| 6 | 09.50 - 10.25 | AG | SB | BE | MM | TIK | IPS | IPA | BI | IPA | BI | BE | SB | MM | IPA | TIK | BI | P5 | ||||
| 7 | 10.25 - 11.00 | AG | SB | MM | BI | TIK | IPS | IPA | MM | IPA | BI | IPS | AG | MM | IPA | TIK | BI | |||||
| 8 | 11.00 - 11.30 | BE | MM | IPA | BI | IPA | BI | BE | MM | IPA | BE | IPS | AG | BI | MM | IPA | BE | |||||
| 9 | 11.30 - 12.05 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||||||||
| 10 | 12.05 - 12.40 | BI | MM | IPA | TIK | IPA | BI | BE | MM | IPS | AG | PRA | IPA | BI | TIK | AG | PKN | |||||
| 11 | 12.40 - 13.15 | BI | IPA | IPS | TIK | PKN | BE | BI | IPA | IPS | AG | PRA | IPA | BI | TIK | AG | PKN | |||||
| 12 | 13.15 - 13.50 | MM | IPS | BI | IPA | PKN | BE | BI | IPA | |||||||||||||
| Keterangan | ||||||||||||||||||||||
| No | Nama | Ag | PKN | BI | MM | IPA | IPS | BE | SB | PRA | PJOK | TIK | MLK | |||||||||
| 1 | DT | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | SU | 7,8,9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | AY | 7,8,9 | 7 & 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | OK | 7,8,9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | KD | 8.9 | 7,8,9 | |||||||||||||||||||
| 6 | FR | 7,8,9 | 7,8,9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | MJ | 7,8,9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | MA | 7,8,9 | ||||||||||||||||||||

