Jadwal Standar Mata Pelajaran (Mapel) SMP Kristen Setia Bakti Empaong berdasarkan struktur umum Kurikulum Merdeka (Fase D – Kelas VII, VIII, IX) yang mengacu pada kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Catatan: 1 JP (Jam Pelajaran) = ± 40 menit.
| No | Mata Pelajaran | JP/Minggu |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 JP |
| 2 | PPKn | 2 JP |
| 3 | Bahasa Indonesia | 6 JP |
| 4 | Matematika | 5 JP |
| 5 | IPA | 5 JP |
| 6 | IPS | 4 JP |
| 7 | Bahasa Inggris | 4 JP |
| 8 | Seni Budaya | 3 JP |
| 9 | PJOK | 3 JP |
| 10 | Informatika | 2 JP |
| 11 | Total Intrakurikuler | 37 JP |
| 12 | Projek P5 | ± 20–30% alokasi waktu |
| No | Mata Pelajaran | JP/Minggu |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 JP |
| 2 | PPKn | 2 JP |
| 3 | Bahasa Indonesia | 6 JP |
| 4 | Matematika | 5 JP |
| 5 | IPA | 5 JP |
| 6 | IPS | 4 JP |
| 7 | Bahasa Inggris | 4 JP |
| 8 | Seni Budaya | 3 JP |
| 9 | PJOK | 3 JP |
| 10 | Informatika | 2 JP |
| Total Intrakurikuler | 37 JP | |
| Projek P5 | ± 20–30% alokasi waktu |
| No | Mata Pelajaran | JP/Minggu |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 JP |
| 2 | PPKn | 2 JP |
| 3 | Bahasa Indonesia | 6 JP |
| 4 | Matematika | 5 JP |
| 5 | IPA | 5 JP |
| 6 | IPS | 4 JP |
| 7 | Bahasa Inggris | 4 JP |
| 8 | Seni Budaya | 3 JP |
| 9 | PJOK | 3 JP |
| 10 | Informatika | 2 JP |
| 11 | Total Intrakurikuler | 37 JP |
| 12 | Projek P5 | ± 20–30% alokasi waktu |
Keterangan Penting
Sekolah dapat menyesuaikan alokasi waktu sesuai kebutuhan dan kebijakan daerah. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dilaksanakan secara blok atau terintegrasi. Muatan Lokal dapat ditambahkan sesuai potensi daerah (misalnya Bahasa Daerah).